Западные Татры – вторые по высоте (после Высоких Татр) горы Словакии. Их часть находится в липтовском регионе страны, тогда как другая уже проходит по территории соседней Польши. Это удивительно красивые горы, особенно известные видами своего протяженного 35-км хребта. Высочайший пик – Быстра (2248 м), расположенный южнее хребта. Туристы приезжают сюда заниматься хайкингом летом и кататься на лыжах зимой. Благо, здесь созданы все условия для комфортного отдыха.
Туристические маршруты
| Название | Альтитуда | Время | Марка |
|---|---|---|---|
| Podbanské | 950 m | 0:00 h | ![]() |
| Pyšné sedlo | 1792 m | 3:15 h | ![]() |
|
|
2155 m | 4:00 h | ![]() |
|
|
2173 m | 5:00 h | ![]() |
|
|
2136 m | 5:30 h | ![]() |
|
|
2063 m | 6:45 h | ![]() |
|
|
2088 m | 9:00 h | ![]() |
|
|
2125 m | 10:15 h | ![]() |
| Žiarska chata | 1300 m | 13:00 h | ![]() |

| Название | Альтитуда | Время | Марка |
|---|---|---|---|
| Ústie Jaloveckej doliny | 790 m | 0:00 h | ![]() |
| Rázcestie na Parichvostu | 1005 m | 1:15 h | ![]() |
| 2040 m | 3:45 h | ![]() | |
| 2178 m | 4:15 h | ![]() | |
| 1856 m | 5:00 h | ![]() | |
| 1300 m | 6:00 h | ![]() | |
| 900 m | 6:45 h |

| Название | Альтитуда | Время | Марка |
|---|---|---|---|
| Žiarska dolina | 900 m | 0:00 h | ![]() |
| 2184 m | 3:30 h | ![]() | |
| 2072 m | 4:00 h | ![]() | |
| 1917 m | 4:30 h | ![]() | |
| 1300 m | 6:00 h | ![]() | |
| 900 m | 7:15 h |

| Название | Альтитуда | Время | Марка |
|---|---|---|---|
| Ústie Žiarskej doliny | 880 m | 0:00 h | ![]() |
| 800 m | 1:00 h | ![]() | |
| 800 m | 1:30 h | ![]() | |
| 685 m | 2:00 h |
Источник: turistikaonline.sk








.jpg)


.jpg)
.jpg)









