Wielka Fatra to jedno z najpiękniejszych pasm górskich na Słowacji, które znajduje się terenie Liptowa, Orawy, Turca i Horehronia. Rozłoga PN Wielka Fatra to 40 371 ha. Najwyższym szczytem Wielkiej Fatry to Ostredok (1 592 m.). W niniejszym obszarze znajdują się piękne doliny jak Lubochnianska, Blatnicka, Gaderska, Necpalska, Belianska i Żarnowicka. Typowa dla Wielkiej Fatry to karpatska flora pojawiająca się przede wszystkim na szczytach dużych masywów skalnych.
Trasy turystyczne – Wielka Fatra Zachod:
| Nazwa | Wysokość | Całkowity czas | Znak |
|---|---|---|---|
| Sklabinský Podzámok | 525 m | 0:00 h | ![]() |
| Kaplnka | 718 m | 0:45 h | ![]() |
| 900 m | 1:30 h | ![]() | |
| 1209 m | 2:30 h | ![]() | |
| 900 m | 3:15 h | ![]() | |
| 494 m | 4:15 h |

| Nazwa | Wysokość | Całkowity czas | Znak |
|---|---|---|---|
| Hotel Kráľová studňa | 1250 m | 0:00 h | ![]() |
| Kráľová studňa | 1255 m | 0:15 h | ![]() |
| 1441 m | 1:00 h | ![]() | |
| 733 m | 2:45 h | ![]() | |
| 650 m | 3:15 h | ![]() | |
| 500 m | 4:15 h |
| Nazwa | Wysokość | Całkowity czas | Znak |
|---|---|---|---|
| Hotel Kráľová studňa | 1250 m | 0:00 h | ![]() |
| Kráľová studňa | 1255 m | 0:15 h | ![]() |
| 860 m | 1:30 h | ![]() | |
| 700 m | 2:45 h | ![]() | |
| 600 m | 4:00 h | ![]() | |
| 500 m | 4:45 h |

| Nazwa | Wysokość | Całkowity czas | Znak |
|---|---|---|---|
| Jasenská dolina | 530 m | 0:00 h | ![]() |
| Chata Lysec | 560 m | 0:15 h | ![]() |
| 1381 m | 1:30 h | ![]() | |
| 495 m | 2:45 h |

Zdroj: turistikaonline.sk




















