Высокие Татры – поистине, словацкая жемчужина. Это самое популярное туристическое направление в стране. Высокие горы, свежайший воздух, быстрые горные речки, кристальные чистые озерца и широкие долины – никаких слов не хватив, чтобы описать Высокие Татры. Здесь созданы великолепные условия для комфортного отдыха. К вашим услугам – отели, кемпинги, развитая спортивная инфраструктура. Летом здесь отправляются в горные походы, а зимой – катаются на лыжах по заснеженным склонам. Это восхитительное место для отдыха и всей семьей, и большой компанией друзей. Нельзя не посетить Татры, побывав в Словакии! Они – сердце и душа этой небольшой страны.
Туристические маршруты
Название | Альтитуда | Время | Марка |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
Jamské pleso | 1447 m | 1:15 h | ![]() |
2495 m | 4:15 h | ![]() | |
1447 m | 6:15 h | ![]() | |
1460 m | 6:45 h | ![]() ![]() | |
1355 m | 7:15 h |
Название | Альтитуда | Время | Марка |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() ![]() |
Popradské pleso | 1500 m | 1:30 h | ![]() |
2250 m | 3:30 h | ![]() | |
2500 m | 4:30 h | ![]() | |
2250 m | 5:15 h | ![]() | |
1355 m | 8:30 h | ![]() |
Название | Альтитуда | Время | Марка |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
Popradské pleso |
1500 m | 1:30 h | ![]() |
1945 m | 3:00 h | ![]() | |
|
1500 m | 4:15 h | ![]() |
1355 m | 5:30 h |
Название | Альтитуда | Время | Марка |
---|---|---|---|
Tatranská Lomnica | 845 m | 0:00 h | ![]() |
Štart | 1150 m | 1:00 h | ![]() ![]() |
1751 m | 2:45 h | ![]() | |
1310 m | 3:15 h | ![]() | |
1150 m | 5:00 h | ![]() | |
845 m | 8:30 h |
Название | Альтитуда | Время | Марка |
---|---|---|---|
Tatranská Lomnica | 845 m | 0:00 h | ![]() |
Veľký vodopád | 1226 m | 1:45 h | ![]() |
1290 m | 2:00 h | ![]() | |
|
1330 m | 2:15 h | ![]() |
|
1290 m | 2:30 h | ![]() |
|
1160 m | 3:15 h | ![]() |
Tatranská Lesná | 915 m |
Название | Альтитуда | Время | Марка |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
Jamské pleso | 1447 m | 1:15 h | ![]() |
2495 m | 4:15 h | ![]() | |
1447 m | 6:15 h | ![]() | |
1460 m | 6:45 h | ![]() ![]() | |
1355 m | 7:15 h |
Источник: turistikaonline.sk