Vysoké Tatry sú oblasť, ktorá je vďaka najkrajšiemu slovenskému horstvu najatraktívnejšou turistickou destináciou s prírodnou ponukou. Vďaka svojej podmanivosti sú Vysoké Tatry vyhľadávané domácimi aj zahraničnými turistami a tiež sa stali symbolom Slovenska. Svojimi krásami, vysokými štítmi a nádhernými plesami lákajú každoročne tisíce turistov, horolezcov a lyžiarov. Okrem nádhernej prírody je atrakciou pre turistov ozubnicová železnica, domácimi nazývaná tiež zubačka. Vysoké Tatry učarovali mnohým horolezcom a skialpinistom. Pre tých, ktorí túžia obdivovať túto nádhernú oblasť z výšky hôr, ale nemajú odvahu a skúsenosti pokoriť ich, je vybudovaná visutá lanová dráha na Lomnický štít. Okrem nádherného výhľadu si tu môžete užiť noc v najvyššie položenom hoteli v Európe. Vysoké Tatry vás očaria a vaša návšteva v nich určite nebude posledná. Vychutnajte si nádherné prechádzky v okolí Štrbského plesa, alebo sa vyberte označenými chodníkmi na vysokohorskú túru. Vysoké Tatry sú jednoducho výzvou pre každého turistu.
Turistické trasy:
Názov lokality | Nadmorská výška | Celkový čas | Značka |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
Jamské pleso | 1447 m | 1:15 h | ![]() |
2495 m | 4:15 h | ![]() | |
1447 m | 6:15 h | ![]() | |
1460 m | 6:45 h | ![]() ![]() | |
1355 m | 7:15 h |
Názov lokality | Nadmorská výška | Celkový čas | Značka |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() ![]() |
Popradské pleso | 1500 m | 1:30 h | ![]() |
2250 m | 3:30 h | ![]() | |
2500 m | 4:30 h | ![]() | |
2250 m | 5:15 h | ![]() | |
1355 m | 8:30 h | ![]() |
Názov lokality | Nadmorská výška | Celkový čas | Značka |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
Popradské pleso |
1500 m | 1:30 h | ![]() |
1945 m | 3:00 h | ![]() | |
|
1500 m | 4:15 h | ![]() |
1355 m | 5:30 h |
Názov lokality | Nadmorská výška | Celkový čas | Značka |
---|---|---|---|
Tatranská Lomnica | 845 m | 0:00 h | ![]() |
Štart | 1150 m | 1:00 h | ![]() ![]() |
1751 m | 2:45 h | ![]() | |
1310 m | 3:15 h | ![]() | |
1150 m | 5:00 h | ![]() | |
845 m | 8:30 h |
Názov lokality | Nadmorská výška | Celkový čas | Značka |
---|---|---|---|
Tatranská Lomnica | 845 m | 0:00 h | ![]() |
Veľký vodopád | 1226 m | 1:45 h | ![]() |
1290 m | 2:00 h | ![]() | |
|
1330 m | 2:15 h | ![]() |
|
1290 m | 2:30 h | ![]() |
|
1160 m | 3:15 h | ![]() |
Tatranská Lesná | 915 m |
Názov lokality | Nadmorská výška | Celkový čas | Značka |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
Jamské pleso | 1447 m | 1:15 h | ![]() |
2495 m | 4:15 h | ![]() | |
1447 m | 6:15 h | ![]() | |
1460 m | 6:45 h | ![]() ![]() | |
1355 m | 7:15 h |
Zdroj: turistikaonline.sk