Dziedzictwo tej części Słowacki wręcz oferuje wycieczki rowerowe. Znajduje się tutaj mnóstwo łatwych i średnio trudnych tras rowerowych. Trasa Demianowska prowadzi przez Demiamianowską Dolinę, gdzie znajduje się ścieżka dydaktyczna. Wycieczkę tę można połączyć z wizytą Jaskini Demianowskiej.
Ponadto wokół największego zbiornika wodnego prowadzi cyklotrasa wokół Liptowskiej Mary z widokiem panoramicznym na otaczające góry. Ciekawe są również strasy rowerowe Dolnoliptowskie i Górnoliptowskie, na których można odkrywać typowe wioski Liptowa i miasta. Wycieczki rowerowe w Tatrach Niskich oferują oprócz świeżego powietrza i pięknego środowiska także niezapomniane widoki.
Rozpisanie tras | Wysokość nad poziomem morza | Odległość |
---|---|---|
Liptovský Hrádok | 637 m | 3 km |
Liptovský Peter | 675 m | 5 km |
Vavrišovo | 700 m | 9 km |
Pribylina | 765 m | 13,5 km |
Liptovská Kokava | 790 m | 19 km |
Doválovo | 696 m | 23 km |
Liptovský Hrádok | 637 m |
Rozpisanie tras | Wysokość nad poziomem morza | Odległość |
---|---|---|
Liptovský Mikuláš | 570 m | 4 km |
Benice | 620 m | 6 km |
Galovany | 590 m | 8 km |
Svätý kríž | 635 m | 12 km |
Lazisko | 690 m | 16 km |
Dúbrava | 630 m | 18 km |
Lubela | 610 m | 21 km |
Krmeš | 550 m | 23 km |
Vlachy | 540 m | 26 km |
Bobrovník | 565 m | 28 km |
Hliník | 575 m | 31 km |
Liptovská Sielnica | 560 m | 34,5 km |
Liptovský Trnovec | 565 m | 42 km |
Liptovský Mikuláš | 570 m |
Rozpisanie tras | Wysokość nad poziomem morza | Odległość |
---|---|---|
Liptovský Teplička | 919 m | 14 km |
Kravany | 728 m | 20 km |
Spišské Bystré | 616 m | 24 km |
Hranovnica | 608 m | 29 km |
Hranovnické pleso | 717 m | 36 km |
Vernár | 772 m | 43 km |
sedlo Besník | 994 m | 48 km |
Telgárt | 881 m | 52 km |
Šumiac | 898 m | 55 km |
Predné sedlo | 1451 m | 60 km |
Kráľova hoľa | 1946 m |
Źródło: turistikaonline.sk