Tatry Zachodnie są drugim najwyższym pasmem górskim na Słowacji. Ich największa część znajduje się na Liptowie, mniejsza na Orawie i w Polsce. Charakterystyczny dla Tatr Zachodnich jest wyrazisty bardzo kręty grzbiet, który ma długość 35 km. Znaczna ilość gór w tym paśmie górkim ma powyżej 2000 metrów wysokości. Dlatego są Tatry Zachodnie popularnym miejscem na wycieczki dla doświadczonych turystów. Bystra to najwyższy szczyt (2248 m), który znajduje się niecały kilometr na południe od grzbietu głównego. Na wierzchołkach szczytów czekają na Państwa widoki na Liptow, Orawę, ale także na Polskę. Turystycznie najpiękniejszą a najatrakcyjniejszą częścią Tatr Zachodnich są Rohacze. Charakterystyczne szczyty Rohaczów są Ostry Rohacz i Rohacze Płaczliwe. Obszar ten jest doskonałym miejscem dla turystów.
Trasa turystyczna
| Nazwa lokalozacji | Wysokość | Łączny czas | Znak |
|---|---|---|---|
| Podbanské | 950 m | 0:00 h | ![]() |
| Pyšné sedlo | 1792 m | 3:15 h | ![]() |
|
|
2155 m | 4:00 h | ![]() |
|
|
2173 m | 5:00 h | ![]() |
|
|
2136 m | 5:30 h | ![]() |
|
|
2063 m | 6:45 h | ![]() |
|
|
2088 m | 9:00 h | ![]() |
|
|
2125 m | 10:15 h | ![]() |
| Žiarska chata | 1300 m | 13:00 h | ![]() |

| Nazwa lokalizacji | Wysokość | Łączny czas | Znak |
|---|---|---|---|
| Ústie Jaloveckej doliny | 790 m | 0:00 h | ![]() |
| Rázcestie na Parichvostu | 1005 m | 1:15 h | ![]() |
| 2040 m | 3:45 h | ![]() | |
| 2178 m | 4:15 h | ![]() | |
| 1856 m | 5:00 h | ![]() | |
| 1300 m | 6:00 h | ![]() | |
| 900 m | 6:45 h |

| Nazwa lokalizacji | Wysokość | Łączny czas | Znak |
|---|---|---|---|
| Žiarska dolina | 900 m | 0:00 h | ![]() |
| 2184 m | 3:30 h | ![]() | |
| 2072 m | 4:00 h | ![]() | |
| 1917 m | 4:30 h | ![]() | |
| 1300 m | 6:00 h | ![]() | |
| 900 m | 7:15 h |

| Nazwa lokalizacji | Wysokość | Łączny czas | Znak |
|---|---|---|---|
| Ústie Žiarskej doliny | 880 m | 0:00 h | ![]() |
| 800 m | 1:00 h | ![]() | |
| 800 m | 1:30 h | ![]() | |
| 685 m | 2:00 h |
Źródło: turistikaonline.sk








.jpg)


.jpg)
.jpg)









