Если вы один из тех велосипедистов, которые не представляю себе никакого другого отдыха, кроме как экстремального, приглашаем вас в Высокие Татры – здесь вы найдете множество горных велотрасс высокого и среднего уровней сложности.
- Отправившись в путешествие по велотрассе в направлении Тихой и Квопровой долин, вы сможете не только испытать себя на прочность, поднимаясь с каждым метров все выше и выше в гору, но и насладиться поистине божественными видами Западных и Восточных татранских пиков.
- А по направлению к Слободе, вы побываете в двух основных в этим местных туристических центрах – Липтовском Градке и Кежмарке и сможете полюбоваться красотами Штрбского Плеса, Старого Смоковца и Татранской Ломницы.
Велосыпед идеальный для посещения интересных пиков
Веломагистрал
| Трассы | Альтитуда | Протяженность |
|---|---|---|
| Tatranská Lomnica | 842 м | |
| Veľká Lomnica | 639 м | 8,5 км |
| Mlynica | 683 м | 13,0 км |
| Nová Lesná | 736 м | 17,0 км |
| Malý Smokovec | 835 м | 18,5 км |
| Starý Smokovec | 1000 м | 21,5 км |
| Horný Smokovec | 950 м | 23,0 км |
| Tatranská Lesná | 915 м | 24,5 км |
| Tatranská Lomnica | 842 м | 27,5 км |
| Трассы | Альтитуда | Протяженность |
|---|---|---|
| Červený Kláštor | 480 м | |
| Haligovce | 520 м | 2,5 км |
| Veľká Lesná | 597 м | 7,5 км |
| Pustovec | 703 м | 13,5 км |
| Toporec | 606 м | 18,0 км |
| Podolínec | 570 м | 22,0 км |
| Nižné Ružbachy | 555 м | 27,0 км |
| Hniezdne | 539 м | 35,0 км |
| Kamienk | 593 м | 40,0 км |
| Stráňany | 662 м | 47,0 км |
| Veľký Lípnik | 580 м | 50,0 км |
| Haligovce | 520 м | 54,0 км |
| Červený Kláštor | 480 м | 57,0 км |
| Трассы | Альтитуда | Протяженность |
|---|---|---|
| Poprad | 672 м | |
| Spišská Teplica | 700 м | 4,0 км |
| Svit | 720 м | 6,0 км |
| Most cez rieku Mlynica | 740 м | 8,0 км |
| Chata Lopušná | 860 м | 13,5 км |
| Nižná Šuňava | 840 м | 15,5 км |
| Vyšná Šuňava | 870 м | 17,5 км |
| Biely Potok | 800 м | 21,0 км |
| Rázcestie u Liptovskej Tepličky | 860 м | 27,5 км |
| Vykartovský mlyn | 870 м | 28,0 км |
| Vykartovce | 756 м | 32,5 км |
| Kravany | 710 м | 36,5 км |
| Poprad | 672 м | 47,0 км |
Источни: turistikaonline.sk








.jpg)
.jpg)














