Kedveli az igazi kihívást nyújtó kerékpárútvonalakat? Akkor az Alacsony-Tátra terepe az, ahol garantáltan megtalálja számítását.
- Elsősorban a nyugati, valamint a keleti vonulatán elterülő Tichá és Podroháčske útvonalait ajánljuk figyelmébe. Itt az adrenalin mellett a természet szépségét is élvezheti.
- A Szabadság kerékpárútvonal két jelentős turisztikai központot foglal magába: Liptovský Hrádok és Késmárk (Kemarok). Ha ezt a vonalat választja, minden fontos turisztikai települést bejárhat: Csorba-tó (trbské Pleso), Ótátrafüred (Starý Smokovec) a Tátralomnic (Tatranská Lomnica).
A kerékpár a legideálisabb közlekedési eszköz, ha igazán tartalmas kirándulásra szánja el magát.
Kerékpárutak:
| Az útvonal | Tengerszint feletti magasság | Távolság |
|---|---|---|
| Tatranská Lomnica | 842 m | |
| Vežká Lomnica | 639 m | 8,5 km |
| Mlynica | 683 m | 13,0 km |
| Nová Lesná | 736 m | 17,0 km |
| Malý Smokovec | 835 m | 18,5 km |
| Starý Smokovec | 1000 m | 21,5 km |
| Horný Smokovec | 950 m | 23,0 km |
| Tatranská Lesná | 915 m | 24,5 km |
| Tatranská Lomnica | 842 m | 27,5 km |
| Az útvonal | Tengerszint feletti magasság | Távolság |
|---|---|---|
| Červený Klátor | 480 m | |
| Haligovce | 520 m | 2,5 km |
| Vežká Lesná | 597 m | 7,5 km |
| Pustovec | 703 m | 13,5 km |
| Toporec | 606 m | 18,0 km |
| Podolínec | 570 m | 22,0 km |
| Niné Rubachy | 555 m | 27,0 km |
| Hniezdne | 539 m | 35,0 km |
| Kamienk | 593 m | 40,0 km |
| Stráňany | 662 m | 47,0 km |
| Vežký Lípnik | 580 m | 50,0 km |
| Haligovce | 520 m | 54,0 km |
| Červený Klátor | 480 m | 57,0 km |
| Az útvonal | Tengerszint feletti magasság | Távolság |
|---|---|---|
| Poprad | 672 m | |
| Spiská Teplica | 700 m | 4,0 km |
| Svit | 720 m | 6,0 km |
| Most cez rieku Mlynica | 740 m | 8,0 km |
| Chata Lopuná | 860 m | 13,5 km |
| Niná uňava | 840 m | 15,5 km |
| Vyná uňava | 870 m | 17,5 km |
| Biely Potok | 800 m | 21,0 km |
| Rázcestie u Liptovskej Tepličky | 860 m | 27,5 km |
| Vykartovský mlyn | 870 m | 28,0 km |
| Vykartovce | 756 m | 32,5 km |
| Kravany | 710 m | 36,5 km |
| Poprad | 672 m | 47,0 km |
Zdroj: turistikaonline.sk








.jpg)
.jpg)














