Jezioro Szczyrbskie jest najbardziej znane i najczęściej odwiedzane jezioro tatrzańskie. W 1860 roku miejscowi obywale próbowali jezioro wypuścić aby w jego miejscu powstały pastwiska. Do końca XIX wieku jezioro sztucznie narybiano. Na południowym brzegu jeziora znajduje się o tej samej nazwie miejscowość Jezioro Szczyrbskie.
Trasa turystyczna
Nazwa lokalizacji | Wysokość | Łączny czas | Znak |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
Jamské pleso | 1447 m | 1:15 h | ![]() |
2495 m | 4:15 h | ![]() | |
1447 m | 6:15 h | ![]() | |
1460 m | 6:45 h | ![]() ![]() | |
1355 m | 7:15 h |
Nazwa lokalizacji | Wysokość | Łączny czas | Znak |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() ![]() |
Popradské pleso | 1500 m | 1:30 h | ![]() |
2250 m | 3:30 h | ![]() | |
2500 m | 4:30 h | ![]() | |
2250 m | 5:15 h | ![]() | |
1355 m | 8:30 h | ![]() |
Nazwa lokalizacji | Wysokość | Łączny czas | Znak |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
Popradské pleso |
1500 m | 1:30 h | ![]() |
1945 m | 3:00 h | ![]() | |
|
1500 m | 4:15 h | ![]() |
1355 m | 5:30 h |
Nazwa lokalizacji | Wysokość | Łączny czas | Znak |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
Solisko | 1365 m | 0:30 h | ![]() |
1360 m | 1:15 h | ![]() | |
1315 m | 1:45 h | ![]() | |
1355 m | 2:00 h |
Źródło: turistikaonline.sk