Штрбскoе плесо – пожалуй, самое известное горное озеро в Татрах – сегодня привлекает множество туристов со всего света. У озера интересная история – в 1860 г. местные жители собирались его осушить под пастбище, а в 19 в. в водоем были завезены рыбы. На южном берегу Штрбского плеса находится небольшой поселок с таким же названием.
Туристические маршруты
| Название | Альтитуда | Время | Марка |
|---|---|---|---|
| Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
| Jamské pleso | 1447 m | 1:15 h | ![]() |
| 2495 m | 4:15 h | ![]() | |
| 1447 m | 6:15 h | ![]() | |
| 1460 m | 6:45 h | ![]() | |
| 1355 m | 7:15 h |

| Название | Альтитуда | Время | Марка |
|---|---|---|---|
| Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
| Popradské pleso | 1500 m | 1:30 h | ![]() |
| 2250 m | 3:30 h | ![]() | |
| 2500 m | 4:30 h | ![]() | |
| 2250 m | 5:15 h | ![]() | |
| 1355 m | 8:30 h | ![]() |

| Название | Альтитуда | Время | Марка |
|---|---|---|---|
| Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
| Popradské pleso |
1500 m | 1:30 h | ![]() |
| 1945 m | 3:00 h | ![]() | |
|
|
1500 m | 4:15 h | ![]() |
| 1355 m | 5:30 h |

| Название | Альтитуда | Время | Марка |
|---|---|---|---|
| Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
| Solisko | 1365 m | 0:30 h | ![]() |
| 1360 m | 1:15 h | ![]() | |
| 1315 m | 1:45 h | ![]() | |
| 1355 m | 2:00 h |
Источник: turistikaonline.sk








.jpg)

















