Štrbské pleso je nejznámějším a nejnavštěvovanějším tatranským jezerem. Přesto se ho Štrbčané snažili v roce 1860 vypustit, aby na jeho místě mohla vzniknout pastvinou. Do konce 19. století se Štrbské pleso uměle zarybňovalo. Na jižním břehu jezera se nachází stejnojmenná obec Štrbské Pleso.
Turistické trasy:
Název lokality | Nadmořská výška | Celkový čas | Značka |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
Jamské pleso | 1447 m | 1:15 h | ![]() |
2495 m | 4:15 h | ![]() | |
1447 m | 6:15 h | ![]() | |
1460 m | 6:45 h | ![]() ![]() | |
1355 m | 7:15 h |
Název lokality | Nadmořská výška | Celkový čas | Značka |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() ![]() |
Popradské pleso | 1500 m | 1:30 h | ![]() |
2250 m | 3:30 h | ![]() | |
2500 m | 4:30 h | ![]() | |
2250 m | 5:15 h | ![]() | |
1355 m | 8:30 h | ![]() |
Název lokality | Nadmořská výška | Celkový čas | Značka |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
Popradské pleso |
1500 m | 1:30 h | ![]() |
1945 m | 3:00 h | ![]() | |
|
1500 m | 4:15 h | ![]() |
1355 m | 5:30 h |
Název lokality | Nadmořská výška | Celkový čas | Značka |
---|---|---|---|
Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
Solisko | 1365 m | 0:30 h | ![]() |
1360 m | 1:15 h | ![]() | |
1315 m | 1:45 h | ![]() | |
1355 m | 2:00 h |
Zdroj: turistikaonline.sk