Der Tschirmer See ist der bekannteste und meistbesuchte See in der Tatra. Trotzdem haben die Tschirmerer im Jahr 1860 versucht ihn abzulassen, damit auf seiner Stelle eine Weidefläche entstehen könnte. Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurde der See künstlich mit Fischen besetzt. Auf dem Südufer des Hochgebirgssees befindet sich gleich benannte Ortschaft Štrbské pleso.
Touristische Routen:
| Name des Standortes | Höhenlage | insgesamte Zeit | Flag |
|---|---|---|---|
| Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
| Jamské pleso | 1447 m | 1:15 h | ![]() |
| 2495 m | 4:15 h | ![]() | |
| 1447 m | 6:15 h | ![]() | |
| 1460 m | 6:45 h | ![]() | |
| 1355 m | 7:15 h |

| Name des Standortes | Höhenlage | insgesamte Zeit | Flag |
|---|---|---|---|
| Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
| Popradské pleso | 1500 m | 1:30 h | ![]() |
| 2250 m | 3:30 h | ![]() | |
| 2500 m | 4:30 h | ![]() | |
| 2250 m | 5:15 h | ![]() | |
| 1355 m | 8:30 h | ![]() |

| Name des Standortes | Höhenlage | insgesamte Zeit | Flag |
|---|---|---|---|
| Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
| Popradské pleso |
1500 m | 1:30 h | ![]() |
| 1945 m | 3:00 h | ![]() | |
|
|
1500 m | 4:15 h | ![]() |
| 1355 m | 5:30 h |

| Name des Standortes | Höhenlage | insgesamte Zeit | Flag |
|---|---|---|---|
| Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
| Solisko | 1365 m | 0:30 h | ![]() |
| 1360 m | 1:15 h | ![]() | |
| 1315 m | 1:45 h | ![]() | |
| 1355 m | 2:00 h |
Zdroj: turistikaonline.sk








.jpg)

















