Štrbské pleso je najznámejšie a najnavštevovanejšie tatranské jazero. Napriek tomu sa ho Štrbčania snažili v roku 1860 vypustiť, aby na jeho mieste mohol vzniknúť pasienok. Do konca 19. storočia sa Štrbské pleso umelo zarybňovalo. Na južnom brehu jazera sa nachádza rovnomenná obec Štrbské Pleso.
Turistické trasy:
| Názov lokality | Nadmorská výška | Celkový čas | Značka |
|---|---|---|---|
| Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
| Jamské pleso | 1447 m | 1:15 h | ![]() |
| 2495 m | 4:15 h | ![]() | |
| 1447 m | 6:15 h | ![]() | |
| 1460 m | 6:45 h | ![]() | |
| 1355 m | 7:15 h |

| Názov lokality | Nadmorská výška | Celkový čas | Značka |
|---|---|---|---|
| Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
| Popradské pleso | 1500 m | 1:30 h | ![]() |
| 2250 m | 3:30 h | ![]() | |
| 2500 m | 4:30 h | ![]() | |
| 2250 m | 5:15 h | ![]() | |
| 1355 m | 8:30 h | ![]() |

| Názov lokality | Nadmorská výška | Celkový čas | Značka |
|---|---|---|---|
| Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
| Popradské pleso |
1500 m | 1:30 h | ![]() |
| 1945 m | 3:00 h | ![]() | |
|
|
1500 m | 4:15 h | ![]() |
| 1355 m | 5:30 h |

| Názov lokality | Nadmorská výška | Celkový čas | Značka |
|---|---|---|---|
| Štrbské pleso | 1355 m | 0:00 h | ![]() |
| Solisko | 1365 m | 0:30 h | ![]() |
| 1360 m | 1:15 h | ![]() | |
| 1315 m | 1:45 h | ![]() | |
| 1355 m | 2:00 h |
Zdroj: turistikaonline.sk









.jpg)






















