Одно из лучших мест для отдыха в Словакии – Штявницкие холмы. Это удивительно красивое место является крупнейшей сопочной грядой Западных Карпат. Здесь проложено множество туристических троп и велотрасс. Одно из самых интересных направлений – на вершину Ситно, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. Здесь же можно встретить множество небольших горных озер – тайх. Близость Банской Штявницы и небольших городов и деревушек неподалеку позволит совместить отдых на природе с экскурсиями по исторически и культурно-значимым местам.
Туристические маршруты
| Название | Альтитуда | Время | Марка |
|---|---|---|---|
| B. Štiavnica - Radničné námestie | 593 m | 0:00 h | ![]() |
|
|
593 m | 0:15 h | ![]() |
| 683 m | 0:30 h | ![]() | |
| 656 m | 0:45 h | ![]() | |
| 593 m | 1:15 h |
| Название | Альтитуда | Время | Марка |
|---|---|---|---|
| Horský hotel Poľana | 1258 m | 0:00 h | ![]() |
| Príslopy | 956 m | 1:00 h | ![]() |
| 750 m | 1:30 h | ![]() | |
| 1090 m | 3:15 h | ![]() | |
| 1458 m | 4:30 h | ![]() | |
| 1258 m | 5:15 h | ![]() |

| Название | Альтитуда | Время | Марка |
|---|---|---|---|
| Kľak | 610 m | 0:00 h | ![]() |
| Ivanov salaš | 900 m | 1:15 h | ![]() |
| 1346 m | 2:30 h | ![]() | |
| 1097 m | 3:45 h | ![]() | |
| 483 m | 5:15 h | ![]() | |
| 610 m | 5:30 h |

Источник: turistikaonline.sk


























