Ideálním místem pro trávení volného času jsou Štiavnické vrchy. V tomto největším sopečném pohoří Západních Karpat najdete mnoho turistických stezek a zajímavých cyklostezek. Oblíbeným turistickým cílem je vrch Sitno s nádherným výhledem. Atraktivnost území podporují i vodní nádrže - Tajchy. Spolu s napájecími a náhonovými jarkami tvoří unikátní vodní technický systém. Dnes však slouží hlavně k rekreačním účelům a po letních túrách se v nich můžete osvěžit. Příroda v okolí Banské Štiavnice patří do Chráněné krajinné oblasti Štiavnické vrchy. Rostou zde nejvýše položené duby IIIA, a nejníže položené přirozeně rostoucí jedle. Štiavnické vrchy ukrývají jedinečný soubor důlních děl i klenot mezi slovenskými městy, Banská Štiavnica. Toto největší vulkanické pohoří je díky své rozmanité přírodě a nádherným úkazům oblíbeným místem mezi slovenskými i zahraničními turisty.
Turistické trasy:
| Název lokality | Nadmořská výška | Celkový čas | Značka |
|---|---|---|---|
| B. Štiavnica - Radničné námestie | 593 m | 0:00 h | ![]() |
|
|
593 m | 0:15 h | ![]() |
| 683 m | 0:30 h | ![]() | |
| 656 m | 0:45 h | ![]() | |
| 593 m | 1:15 h |
| Název lokality | Nadmořská výška | Celkový čas | Značka |
|---|---|---|---|
| Horský hotel Poľana | 1258 m | 0:00 h | ![]() |
| Príslopy | 956 m | 1:00 h | ![]() |
| 750 m | 1:30 h | ![]() | |
| 1090 m | 3:15 h | ![]() | |
| 1458 m | 4:30 h | ![]() | |
| 1258 m | 5:15 h | ![]() |

| Název lokality | Nadmořská výška | Celkový čas | Značka |
|---|---|---|---|
| Kľak | 610 m | 0:00 h | ![]() |
| Ivanov salaš | 900 m | 1:15 h | ![]() |
| 1346 m | 2:30 h | ![]() | |
| 1097 m | 3:45 h | ![]() | |
| 483 m | 5:15 h | ![]() | |
| 610 m | 5:30 h |

Zdroj: turistikaonline.sk


























