Preisliste:
|
Skipass |
Erwachsene |
Kinder unter 15 J., Schwerbehinderte |
|---|---|---|
| 1 Tag | 18,00 € | 13,00 € |
| Familienkarte ganztätig 2+2 | 50,00 € | |
| Familienkarte ganztätig 2+1 | 40,00 € | |
| Halbtageskarte/9:00-12.30 | 12,00 € | 9,00 € |
| Halbtageskarte/12.30-16:00 | 12,00 € | 9,00 € |
| Abendkarte/17:30-20:30 | 12,00 € | 9,00 € |
| 2 Stunden | 10,00 € | 8,00 € |
| 4 Stunden | 14,00 € | 10,00 € |
|
100 Punktkarte 4-Sitz (20 Punkte 1 Fahrt), LV (10 P. 1 Fahrt), DV (5 P. 1 Fahrt) |
10,00 € | 10,00 € |
| Einzelfahrt - 4-Sitz | 2,00 € | 2,00 € |
| Einzelfahrt - LV | 1,50 € | 1,50 € |
| 2 Tage | 30,00 € | 20,00 € |
| 3 Tage | 45,00 € | 30,00 € |
| 4 Tage | 60,00 € | 40,00 € |
| 5 Tage | 75,00 € | 50,00 € |
| 6 Tage | 90,00 € | 60,00 € |
| 7 Tage | 100,00 € | 70,00 € |
Liebe Besucher herzlich willkommen in dem Erholungszentrum "Central Europe", das in der geographischen Mitte Europas, im Dorf Krahule, liegt. Die geografische Lage "Mitte Europas" ermöglicht den Betrieb des Erholungszentrums in dem ganzen Jahr. In der Umgebung gibt es viele markierte Wanderwege. Das Erholungszentrum liegt in der Mitte des Dorfes Krahule, in der unmittelbaren Nähe der Skilifte. Die Anfangsstation der Skilifte liegt in einer Seehöhe von 900 m und die Ausgangsstation 1060 m. Im Betrieb stehen 4 Skilifte und 4 Sesselbahnen POMA GALSKI mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad der Pisten, die zweimal täglich gepflegt werden. Die zwei größten Pisten werden auch mit Kunstschnee beschneit.

















