Cenník:
| Druh lístka |
do 13.03.2011 Dospelý Dieťa/Senior |
od 14.03.2011 Dospelý Dieťa/Senior |
|---|---|---|
| 2 hod. | 10,50 € 7,50 € | 8,20 € 6,50 € |
| 4 hod. | 14,40 € 10,50 € | 12,00 € 9,20 € |
| Poldenný do 12:00 hod. | 11,10 € 8,30 € | 8,80 € 6,60 € |
| Poldenný od 12:00 hod. | 14,00 € 10,00 € | 11,80 € 9,00 € |
| 1 deň | 16,50 € 12,00 € | 14,50 € 11,00 € |
| 2 dni | 32,00 € 23,50 € | 28,00 € 21,50 € |
| 3 dni | 47,00 € 34,00 € | 40,00 € 31,00 € |
| 4 dni | 62,00 € 46,00 € | 54,00 € 41,00 € |
| 5 dní | 77,00 € 57,00 € | 66,00 € 51,00 € |
| 6 dní | 84,00 € 62,00 € | 79,00 € 60,00 € |
| 10 dní | 130,00 € 100,00 € | 130,00 € 100,00 € |
| 1 jazda LD a späť | 5,00 € 4,00 € | 4,00 € 3,00 € |
| 1 jazda Tatrapoma(Deny) | 2,00 € 1,50 € | 2,00 € 1,50 € |
| celosezónny | 160,00 € 120,00 € | 160,00 € 120,00 € |
| Lyžiarske zájazdy ZŠ(min.15 detí) | 5,00 € | 5,00 € |
Stredisko SKI Bachledova ponúka fantastickú rodinnú lyžovačku s celosezónnou garanciou snehu, 13 zjazdoviek v dĺžke 11 km vo všetkých druhoch obtiažnosti, ktoré sú pravidelne upravované, 4-sedačka, 3-sedačka, 9 vlekov, bezplatné parkovanie, skibus a ďalšie doplnkové služby zabezpečujúce spokojnosť návštevníkov. Prepravná kapacita strediska SKI Bachledova je 8270 osôb/hod. Stredisko SKI Bachledova sa rozprestiera na južnom a severovýchodnom svahu Spišskej Magury. Sedačková lanovka je hlavným prístupovým bodom v stredisku. Zabezpečuje prístup na hlavný Magurský chrbát. Z vrcholovej stanice sedačky je prekrásny výhľad na hrebeň Belianskych Tatier.






























