Falls Sie in guter Kondition sind, können Sie interessante Strecken für die Mountainbikes in Oravská Magura-Gebirge und in den Skorušina - Bergen (Skorušinské vrchy) absolvieren. Im Arwaugebiet befinden sich einige einheimische, aber auch internationale Radstrecken. Die Kischütz – Arwauer Radmagistrale (Kysucko – oravská cyklomagistrála) führt Sie über Oravská Lesná bis in die Stadt Námestovo. Dort können Sie die Ausstellung der Arwauer Galerie besuchen, oder auf den Berg Magurka hinauffahren, wo Sie den Ausblick auf die Arwa und Tatra bewundern können. Zu den weiteren Radstrecken zählen zum Beispiel die Lúčanauer Runde für konditionsstarke Radfahrer, die Radstrecke zu der Kubiner Alm oder die Radstrecke durch das Roháč – Tal, die anspruchsvoll, und damit für die trainierten Radfahrer geeignet ist. So wie die Arwa viele Möglichkeiten fürs Wandern zu Fuß bietet, genauso finden Sie hier auch viele interessante Radstrecken, auf denen Sie nicht nur die Natur, sondern auch die Geschichte und Kultur dieser Region kennen lernen können.
Radwege:
| Route | Seehöhe | Entfernung |
|---|---|---|
| Dolný Kubín | 468 m | 2,0 km |
| Veličná | 462 m | 6,0 km |
| Istebné Hrádok | 460 m | 9,0 km |
| Lučivná | 500 m | 21,0 km |
| Terchová | 527 m | 34,0 km |
| Zázrivá - Kreuzung | 575 m | 36,0 km |
| Zázrivá - Biele Kreuzweg | 570 m | 40,5 km |
| Lučivná | 500 m | 44,0 km |
| Párnica | 458 m | 47,0 km |
| Istebné Hrádok | 460 m | 49,0 km |
| Veličná | 462 m | 51,0 km |
| Dolný Kubín | 468 m | 53,0 km |
| Route | Seehöhe | Entfernung |
|---|---|---|
| Námestovo | 614 m | 4,0 km |
| Zubrohlava | 620 m | 10,0 km |
| Rabča | 661 m | 12,0 km |
| Slaná Voda | 750 m | 15,5 km |
| Vožnovec | 784 m | 24,0 km |
| Oravská Polhora Kreuzweg | 710 m | 27,5 km |
| Biela Farma | 730 m | 30,0 km |
| Sedlo Hliny | 810 m | 32,5 km |
| Biela Farma | 730 m | 34,5 km |
| Oravská Polhora Kreuzweg | 710 m | 37,0 km |
| Rabča | 661 m | 47,0 km |
| Zubrohlava | 620 m | 48,0 km |
| Námestovo | 614 m | 52,0 km |
| Route | Seehöhe | Entfernung |
|---|---|---|
| Dolný Kubín | 468 m | 2,0 km |
| Dolný Kubín - Malý Bysterec | 465 m | 4,0 km |
| Veličná | 462 m | 6,0 km |
| Istebné Hrádok | 460 m | 9,0 km |
| Párnica | 458 m | 14,0 km |
| Bystrička | 440 m | 17,0 km |
| Kraľovany | 430 m | 22,0 km |
| Šútovo | 430 m | 25,5 km |
| Trusalová | 440 m | 40,0 km |
| Chata pod Chlebom | 1415 m | 41,0 km |
| Snilovské sedlo | 1524 m | 42,5 km |
| Veľký Kriváň | 1709 m |
Zdroj: turistikaonline.sk








.jpg)
.jpg)



.jpg)


