Mögen Sie die Natur, aber die Touristik macht Ihnen keinen Spaß mehr? Dann setzen Sie sich einfach auf das Fahrrad. Kleine Karpaten sind ein sehr geeignetes Gebiet für die Radfahrer aller Kategorien. Dank der leicht steilen Aufstiegen bezwingen Sie hiesige Strecken auch ohne spezielles Training. Angenehme Fahrradausflüge durch die umliegenden Wälder können Sie mit dem Besuch von interessanten Orten verbinden, wie zum Beispiel mit einem Ausflug nach Bibersburg (Červený kameň) oder zur Burg Theben (Devín). Eben aus Theben führt eine Lehrradstrecke, die sich auf die Natur, Kultur und die Umwelt konzentriert. Die, die ein Ausdauer - Radfahren bevorzugen, können die Möglichkeit zu einer Fahrt auf der Pressburger Deich nutzen. Das Kennenlernen der Kleinen Karpaten mit dem Fahrrad wird für Sie bestimmt interessant und unterhaltsam sein.
Cyklistické trasy:
Route | Seehöhe | Entfernung |
---|---|---|
Bratislava - Hodžovo námestie | 140 m | 1,20 km |
Račianske mýto | 136 m | 2,55 km |
Pekná cesta | 142 m | 6,77 km |
Rača amfiteáter | 192 m | 11,27 km |
Malý Javorník | 534 m | 17,57 km |
Veľký Javorník | 537 m | 18,82 km |
Salaš | 522 m | 19,37 km |
Červený potok | 410 m | 25,07 km |
Košarisko | 409 m | 29,92 km |
Medvedie dolina | 290 m | 43,11 km |
Salaš | 522 m | 51,91 km |
Malý Javorník | 534 m | 53,36 km |
Malý Slavín | 364 m | 59,41 km |
Železná studienka | 225 m | 68,81 km |
Koliba | 320 m | 74,21 km |
Bratislava - Hodžovo námestie | 140 m | 78,26 km |
Route | Seehöhe | Entfernung |
---|---|---|
Bratislava - Hodžovo námestie | 140 m | 1,20 km |
YMCA | 140 m | 1,70 km |
Koliba | 320 m | 5,30 km |
Lamač | 187 m | 16,78 km |
Markíza - Abzweigung | 160 m | 22,98 km |
Záhorská Bystrica | 160 m | 28,46 km |
Stupava | 182 m | 29,46 km |
Pod Košariskom | 398 m | 42,76 km |
Salaš | 522 m | 45,16 km |
Veľký Javorník | 537 m | 45,51 km |
Pekná cesta | 142 m | 56,28 km |
Račianske mýto | 136 m | 60,98 km |
Bratislava - Hodžovo námestie | 140 m |
Route | Seehöhe | Entfernung |
---|---|---|
Bratislava - Hodžovo námestie | 140 m | 1,20 km |
Lafranconi | 138 m | 4,40 km |
Devín | 145 m | 16,40 km |
Stupava | 182 m | 30,40 km |
Košarisko | 160 m | 44,30 km |
Salaš | 160 m | 49,00 km |
Malý Javorník | 182 m | 50,45 km |
Rača - Stadtplatz | 398 m | 55,80 km |
Račianske mýto | 522 m | 63,80 km |
Bratislava - Hodžovo námestie | 537 m |
Zdroj: turistikaonline.sk