Если у вас хорошая подготовка и вам нравится кататься на горных велосипедах, то велотрассы Оравы созданы специально для вас! В этом регионе вы можете проехать по множеству горных троп, а также познакомиться с интереснейшими достопримечательностями региона – такими как, к примеру, известная Оравская галерея. Особое внимание стоит обратить на трассы по живописной Роганской долине и Кубинскому лугу – эти направления наиболее популярны.
Велотрассы
Трассы | Альтитуда | Протяженность |
---|---|---|
Dolný Kubín | 468 m | 2,0 km |
Veličná | 462 m | 6,0 km |
Istebné Hrádok | 460 m | 9,0 km |
Lučivná | 500 m | 21,0 km |
Terchová | 527 m | 34,0 km |
Zázrivá - križovatka | 575 m | 36,0 km |
Zázrivá - Biele rázcestie | 570 m | 40,5 km |
Lučivná | 500 m | 44,0 km |
Párnica | 458 m | 47,0 km |
Istebné Hrádok | 460 m | 49,0 km |
Veličná | 462 m | 51,0 km |
Dolný Kubín | 468 m | 53,0 km |
Трассы | Альтитуда | Протяженность |
---|---|---|
Námestovo | 614 m | 4,0 km |
Zubrohlava | 620 m | 10,0 km |
Rabča | 661 m | 12,0 km |
Slaná Voda | 750 m | 15,5 km |
Vožnovec | 784 m | 24,0 km |
Oravská Polhora rázcestie | 710 m | 27,5 km |
Biela Farma | 730 m | 30,0 km |
Sedlo Hliny | 810 m | 32,5 km |
Biela Farma | 730 m | 34,5 km |
Oravská Polhora rázcestie | 710 m | 37,0 km |
Rabča | 661 m | 47,0 km |
Zubrohlava | 620 m | 48,0 km |
Námestovo | 614 m | 52,0 km |
Трассы | Альтитуда | Протяженность |
---|---|---|
Dolný Kubín | 468 m | 2,0 km |
Dolný Kubín - Malý Bysterec | 465 m | 4,0 km |
Veličná | 462 m | 6,0 km |
Istebné Hrádok | 460 m | 9,0 km |
Párnica | 458 m | 14,0 km |
Bystrička | 440 m | 17,0 km |
Kraľovany | 430 m | 22,0 km |
Šútovo | 430 m | 25,5 km |
Trusalová | 440 m | 40,0 km |
Chata pod Chlebom | 1415 m | 41,0 km |
Snilovské sedlo | 1524 m | 42,5 km |
Veľký Kriváň | 1709 m |
Источник: turistikaonline.sk