В окрестностях Банской Быстрицы есть более 500 км обозначенных на картах туристических троп и велосипедных трасс. Это один из самых развитых туристических регионов страны. С 2007 г. для туристов были проложены новые трассы по территории Городских лесов – через лесопарк Урпин к Подлавице и Ласкомеры. Путешествие по этому направлению подарит всем незабываемые впечатления – здесь удивительно красивая природа и чистый горный воздух. И, безусловно, всех туристов, ждет и множество культурных и исторических достопримечательностей, которыми богат этот былинный регион Словакии.
Туристические маршруты
Название | Альтитуда | Время | Марка |
---|---|---|---|
350 m | 0:00 h | ![]() | |
Dedkovo | 902 m | 3:00 h | ![]() |
Kordíky | 839 m | 4:40 h | ![]() |
Chata nad Tajovom | 774 m | 5:25 h | ![]() |
Chata nad Králikmi | 910 m | 6:40 h | ![]() |
Králiky - U Ruskov |
763 m | 7:00 h |
Название | Альтитуда | Время | Марка |
---|---|---|---|
Banská Bystrica | 410 m | 0:00 h | ![]() |
Suchý vrch, rázcestie | 690 m | 1:10 h | ![]() |
|
668 m | 1:30 h | ![]() |
Chata nad Králikami |
910 m | 2:40 h | ![]() |
|
1265 m | 4:15 h | ![]() |
|
1182 m | 5:10 h | ![]() |
|
663 m | 6:10 h | ![]() |
|
461 m | 7:10 h | ![]() |
Название | Альтитуда | Время | Марка |
---|---|---|---|
Králiky | 760 m | 0:00 h | ![]() |
|
875 m | 1:05 h | ![]() |
Kordíky |
840 m | 2:10 h | ![]() ![]() |
|
1022 m | 3:50 h | ![]() |
|
556 m | 5:05 h |
Источник: turistikaonline.sk