Узнать весь колорит области Кисуц и Яворников можно не только отправившись в путь на автомобиле или пешком, но и сев на велосипед. Выехав на Кисуцку веломанистраль, вы проедите через множество городов и деревушек и увидите интереснейшие природные достопримечательности – загадочные природные шары, природа появления которых неизвестна и Корнянский нефтяной источник – единственный в Словакии. Популярностью у туристов пользуется посещение местечка с мемориалом Станислава Литва и старинного Поважского града.
Велотрассы:
| Трассы | Альтитуда | Протяжнность |
|---|---|---|
| Kotešová | 330 m | 2,2 km |
| Buková | 349 m | 5,5 km |
| Veľké Rovné | 383 m | 10,5 km |
| Semeteš | 685 m | 15,5 km |
| Nižný Kelčov | 630 m | 27 km |
| Korňa | 540 m | 36,5 km |
| Korniansky ropný prameň | 470 m | 38 km |
| Hrubý Buk | 659 m | 51,5 km |
| Olešná | 480 m | 57 km |
| Raková | 427 m | 63 km |
| Bialozytowka | 600 m | 64 km |
| Трассы | Альтитуда | Протяженность |
|---|---|---|
| Čadca - ŽSR | 420 m | |
| Vyšný koniec | 460 m | 13,0 km |
| Skalité - kostol | 540 m | 17,0 km |
| Vrešťovka - rázcestie | 600 m | 21,5 km |
| Švancarovce | 660 m | 23,0 km |
| Rovné | 541 m | 25,0 km |
| Oščadnica | 474 m | 31,0 km |
| Krásno nad Kysucou | 383 m | 37,0 km |
| Zborov nad Bystricou | 420 m | 40,0 km |
| Klubina | 450 m | 42,0 km |
| Stará Bystrica | 496 m | 49,0 km |
| Nová Bystrica | 526 m |
| Трассы | Альтитуда | Протяженость |
|---|---|---|
| Hamor | 480 m | 3,0 km |
| Radôstka | 487 m | 6,0 km |
| Kubíková | 530 m | 14,0 km |
| Belá | 453 m | 19,5 km |
| Krasňany | 380 m | 22,5 km |
| Gbeľany | 375 m | 26,0 km |
| Nededza | 370 m | 30,0 km |
| Kotrčina Lúčka | 450 m | 31,0 km |
| Dolný Vadičov | 440 m | 34,5 km |
| Lopušné Pažite | 440 m | 38,0 km |
| Radoľa | 300 m | 39,0 km |
| Kysucké Nové Mesto | 358 m |
Источник: turistikaonline.sk








(1).jpg)



.jpg)



