Dank einer Menge von Naturbesonderheiten und Vielfältigkeit werden durch die Touristen auch die Kremnitzer Höhen aufgesucht. Sie entstanden durch einen tätigen Vulkan, wodurch als Basis der geologischen Struktur das Lavagestein ist. Aus diesem Grund können Sie hier zahlreiche Naturgebilde finden, die das Interesse durch ihre Einmaligkeit wecken. Oberhalb der Stadt Kremnitz (Kremnica) befindet sich das Naturschutzgebiet Der Kremnitz Stoss (Kremnický štós). Durch die fortschreitende Verwitterung der Lavaflüsse wurde hier eine herrliche Szenerie von Gruppen der Felsenformationen gebildet. Hier finden Sie verschiedene Wände, Rippen, Türme und massive Fels-Abräume. Zu den Sehenswürdigkeiten in der Umgebung gehört auch der Badínauer Urwald, den im Jahr 2000 auch Prinz Charles von Wales besucht hatte. In diesem Gebiet befinden sich auch mehrere Höhlen, von denen die Harmanecká Höhle die bekannteste ist. Lassen Sie sich durch die herrlichen Szenerien dieser Berge bezaubern und lernen Sie alle schönen Orte, die sich hier befinden, kennen.
Touristische Route:
Name des Standortes | Höhenlage | insgesamte Zeit | Flag |
---|---|---|---|
Kremnica | 550 m | 0:00 h | ![]() |
Alžbetina skala | 795 m | 0:45 h | ![]() |
Kremnický štós | 910 m | 1:15 h | ![]() |
|
1008 m | 1:45 h | ![]() |
1040 m | 2:30 h | ![]() | |
1150 m | 3:00 h | ![]() | |
1076 m | 3:45 h | ![]() | |
|
812 m | 4:30 h | ![]() |
Ihráč | 491 m | 5:15 h | |
Nevoľné | 703 m | 6:15 h | ![]() |
Horná Ves | 460 m | 7:00 h | ![]() |
Kremnica | 550 m | 7:30 h |
Name des Standortes | Höhenlage | insgesamte Zeit | Flag |
---|---|---|---|
Kremnica | 540 m | 0:00 h | ![]() |
Tri studne | 880 m | 1:00 h | ![]() |
Chata Hostinec | 1200 m | 2:15 h | ![]() ![]() |
Zlatá studňa | 1265 m | 3:00 h | ![]() ![]() |
Skalka, rekreačné stredisko |
1170 m | 5:05 h |
Zdroj: turistikaonline.sk