Große Fatra ist eine der schönsten Bergen der Slowakei, die sich in dem Gebiet von Liprauer, Orava, Turiec und Horehronie befindet. Die Fläche vom Nationalpark Große Fatra ist 40 371 Ha. Der höchste Gipfel der Großen Fatra ist Ostredok (1592m). In diesem Gebiet befinden sich wunderschöne Täler wie ¼ubochnianska, Blatnická, Gaderská, Necpalská, Belianska und Žarnovická. Für die Große Fatra ist typisch die karpatische Flora, die sich hauptsächlich auf den Scheiteln der großen Felsmassiven befindet.
Touristische Routen - Große Fatra West:
Name der Lokalität | Meereshöhe | gesamte Zeit | Flage |
---|---|---|---|
Sklabinský Podzámok | 525 m | 0:00 h | ![]() |
Kaplnka | 718 m | 0:45 h | ![]() ![]() |
900 m | 1:30 h | ![]() | |
1209 m | 2:30 h | ![]() | |
900 m | 3:15 h | ![]() | |
494 m | 4:15 h |
Name der Lokalität | Meereshöhe | gesamte Zeit | Flage |
---|---|---|---|
Hotel Krá¾ová studòa | 1250 m | 0:00 h | ![]() |
Krá¾ová studòa | 1255 m | 0:15 h | ![]() |
1441 m | 1:00 h | ![]() | |
733 m | 2:45 h | ![]() | |
650 m | 3:15 h | ![]() | |
500 m | 4:15 h |
Name der Lokalität | Meereshöhe | gesamte Zeit | Flage |
---|---|---|---|
Hotel Krá¾ová studòa | 1250 m | 0:00 h | ![]() |
Krá¾ová studòa | 1255 m | 0:15 h | ![]() |
860 m | 1:30 h | ![]() | |
700 m | 2:45 h | ![]() | |
600 m | 4:00 h | ![]() | |
500 m | 4:45 h |
Name der Lokalität | Meereshöhe | gesamte Zeit | Flage |
---|---|---|---|
Jasenská dolina | 530 m | 0:00 h | ![]() |
Chata Lysec | 560 m | 0:15 h | ![]() |
1381 m | 1:30 h | ![]() | |
495 m | 2:45 h |
Zdroj: turistikaonline.sk