Máte radi prírodu, ale už vás nebaví turistika? Tak jednoducho nasadnite na bicykel. Malé Karpaty sú veľmi vhodnou oblasťou pre cyklistov všetkých kategórií. Vďaka mierne prudkým stúpaniam zvládnete tunajšie trasy aj bez špeciálneho tréningu. Príjemné výlety na bicykloch po okolitých lesoch môžete spojiť s návštevou zaujímavých miest, ako napríklad výlet na Červený kameň, alebo na hrad Devín. Práve z Devína vedie náučný cyklistický chodník zameraný na prírodu, kultúru a životné prostredie. Tí, ktorí dávajú prednosť vytrvalostnej cyklistike môžu využiť možnosť jazdy po bratislavskej hrádzi. Spoznávanie Malých Karpát na bicykli bude pre vás určite zaujímavé a zábavné.
Cyklistické trasy:
Rozpis trasy | Nadmorská výška | Vzdialenosť |
---|---|---|
Bratislava - Hodžovo námestie | 140 m | 1,20 km |
Račianske mýto | 136 m | 2,55 km |
Pekná cesta | 142 m | 6,77 km |
Rača amfiteáter | 192 m | 11,27 km |
Malý Javorník | 534 m | 17,57 km |
Veľký Javorník | 537 m | 18,82 km |
Salaš | 522 m | 19,37 km |
Červený potok | 410 m | 25,07 km |
Košarisko | 409 m | 29,92 km |
Medvedie dolina | 290 m | 43,11 km |
Salaš | 522 m | 51,91 km |
Malý Javorník | 534 m | 53,36 km |
Malý Slavín | 364 m | 59,41 km |
Železná studienka | 225 m | 68,81 km |
Koliba | 320 m | 74,21 km |
Bratislava - Hodžovo námestie | 140 m | 78,26 km |
Rozpis trasy | Nadmorská výška | Vzdialenosť |
---|---|---|
Bratislava - Hodžovo námestie | 140 m | 1,20 km |
YMCA | 140 m | 1,70 km |
Koliba | 320 m | 5,30 km |
Lamač | 187 m | 16,78 km |
Markíza - odbočka | 160 m | 22,98 km |
Záhorská Bystrica | 160 m | 28,46 km |
Stupava | 182 m | 29,46 km |
Pod Košariskom | 398 m | 42,76 km |
Salaš | 522 m | 45,16 km |
Veľký Javorník | 537 m | 45,51 km |
Pekná cesta | 142 m | 56,28 km |
Račianske mýto | 136 m | 60,98 km |
Bratislava - Hodžovo námestie | 140 m |
Rozpis trasy | Nadmorská výška | Vzdialenosť |
---|---|---|
Bratislava - Hodžovo námestie | 140 m | 1,20 km |
Lafranconi | 138 m | 4,40 km |
Devín | 145 m | 16,40 km |
Stupava | 182 m | 30,40 km |
Košarisko | 160 m | 44,30 km |
Salaš | 160 m | 49,00 km |
Malý Javorník | 182 m | 50,45 km |
Rača - námestie | 398 m | 55,80 km |
Račianske mýto | 522 m | 63,80 km |
Bratislava - Hodžovo námestie | 537 m |
Zdroj: turistikaonline.sk