Nádherné prostředí, ve kterém se Banskobystrická cyklomagistrála nachází, nabízí mnoho tras i pro nadšence do cyklistiky. Na trasách po běžných komunikacích můžete poznávat okolní města a vesnice. Lákadlem pro cyklisty je i výlet na Donovaly, kde si můžete vychutnat nádherné prostředí hor. Cyklisté si na své přijdou i v městských lesoparcích. Pokud jste se rozhodli pro návštěvu Banské Bystrice, jednodenní výlet na kole v jejím okolí vám zpříjemní a zpestří pobyt v tomto historickém městě.
Cyklistické trasy:
| Rozpis trasy | Nadmořská výška | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Banská Bystrica, mesto | 340 m | 1,52 km |
| Banská Bystrica, Podryba | 340 m | 4,42 km |
| Šlaková - Hlinište | 360 m | 5,77 km |
| Šalková | 358 m | 12,15 km |
| Driekyňa | 380 m | 13,95 km |
| Slovenská Lupča | 375 m | 18,57 km |
| Chotárne | 670 m | 21,74 km |
| Ľubietová | 459 m | 26,06 km |
| Odbočka na Ľubietovú a Hliadeľ | 400 m | 27,71 km |
| Lučatín | 386 m | 28,78 km |
| Odbočka na Moštenicu | 390 m | 31,68 km |
| Slovenská Lupča | 375 m | 37,51 km |
| Šalková | 358 m | 40,33 km |
| Odbočka na Kynceľovú | 355 m | 42,21 km |
| Banská Bystrica, hlavná stanica | 345 m | 43,56 km |
| Banská Bystrica, mesto | 340 m |
| Rozpis trasy | Nadmořská výška | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Donovaly | 980 m | 1,16 km |
| Baník | 1040 m | 2,63 km |
| Pri javore | 1040 m | 5,51 km |
| Krčahy - Kováčka | 930 m | 8,94 km |
| Pod Jelenskou skalou | 1020 m | 10,46 km |
| Žiare | 1000 m | 10,86 km |
| Sedlo Horný Šturec | 990 m | 12,22 km |
| Šachtička | 950 m | 14,64 km |
| Hrádok | 800 m | 17,23 km |
| Banská Bystrica, Kostiviarska | 340 m |
| Rozpis trasy | Nadmořská výška | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Odbočka na Korytnicu | 730 m | 1,22 km |
| Korytnica kúpele | 830 m | 2,94 km |
| Sedlo pod Babou | 949 m | 5,81 km |
| Hiadeľské sedlo | 1100 m | 7,39 km |
| Prostredný grúň | 820 m | 8,71 km |
| Hiadeľská Kyslá | 700 m | 12,41 km |
| Hiadeľ | 500 m | 16,11 km |
| Odbočka na Ľubietovu a Hiadeľ | 400 m | 17,76 km |
| Lučatín | 386 m | 18,83 km |
| Odbočka na Moštenicu | 390 m | 21,73 km |
| Slovenská Lupča | 375 m | 26,35 km |
| Podkonice | 529 m | 29,37 km |
| Priechod | 450 m | 32,80 km |
| Selce | 421 m | 35,62 km |
| Odbočka na Kynceľovú | 355 m |
Zdroj: turistikaonline.sk








.jpg)



.jpg)





.jpg)

