In der Umgebung von Neusohl finden wir mehr als 500 Kilometer von touristischen, markierten Wanderwegen. Dank dem Hochniveau gehört Neusohl zu den am besten markierten Gebieten für die Tourismusbedürfnisse in der Slowakei. Seit dem Jahr 2007 stehen für die Touristen auch neue Wanderwege bereit – auf dem Gebiet der Städtischen Wälder - wie zum Beispiel der Städtische Waldpark Urpín - Stará kopa, oder der Städtische Waldpark Podlavice - Laskomer. Sie können auf diesen Orten den Aufenthalt in der Natur, nur ein paar Kilometer von der Stadt entfernt, genießen. In den Waldparks finden Sie auch Rundwege, die dem Trend angepasst sind, dass Sie zurück zu dem Ort kehren, wo Sie gestartet sind. Der Weg zurück führt über einen anderen Wanderweg, als der, von dem Sie ankamen. Spaziergänge in der Gegend von Neusohl werden für Sie ein angenehmer Gegenpol zu den belebten Straßen der Stadt.
Touristische Routen:
| Name des Standortes | Höhenlage | insgesamte Zeit | Flag |
|---|---|---|---|
| 350 m | 0:00 h | ![]() | |
| Dedkovo | 902 m | 3:00 h | ![]() |
| Kordíky | 839 m | 4:40 h | ![]() |
| Chata nad Tajovom | 774 m | 5:25 h | ![]() |
| Chata nad Králikmi | 910 m | 6:40 h | ![]() |
| Králiky - U Ruskov |
763 m | 7:00 h |
| Name des Standortes | Höhenlage | insgesamte Zeit | Flag |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | 410 m | 0:00 h | ![]() |
| Suchý vrch, rázcestie | 690 m | 1:10 h | ![]() |
|
|
668 m | 1:30 h | ![]() |
|
Chata nad Králikami |
910 m | 2:40 h | ![]() |
|
|
1265 m | 4:15 h | ![]() |
|
|
1182 m | 5:10 h | ![]() |
|
|
663 m | 6:10 h | ![]() |
|
|
461 m | 7:10 h | ![]() |
| Name des Standortes | Höhenlage | insgesamte Zeit | Flag |
|---|---|---|---|
| Králiky | 760 m | 0:00 h | ![]() |
|
|
875 m | 1:05 h | ![]() |
|
Kordíky |
840 m | 2:10 h | ![]() |
|
|
1022 m | 3:50 h | ![]() |
|
|
556 m | 5:05 h |
Zdroj: turistikaonline.sk








.jpg)













.jpg)




.jpg)

